Характеристики
Режим SUPER интенсивное охлаждение/обогрев
Управление направлением воздушного потока
Интеллектуальная функция SMART
Функция I FEEL
Низкий уровень шума
Автоматический перезапуск
Экономное энергопотребление
Ночной режим SLEEP
Экологически чистый фреон R32
Таймер на включение/выключение
Помещение, кв.м | 21 |
Управление (технология) | не инверторное |
Мощность охлаждения, кВт | 2.34 |
Мощность обогрева, кВт | 2.46 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.730 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.682 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A/A |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
Воздухообмен в куб.м/час | 500 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 790×255×200 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 660×482×240 мм |
Вес внутреннего блока,кг | 7 |
Вес наружнего блока,кг | 21,5 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 26/29/33 |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 52 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +19°С до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
Длина трассы / перепад высот,м | 15/8 |
Производитель | |
Основание концерна | КНР |
Страна сборки | КНР |
Компрессор | |
Тип компрессора | обычный (LANDA(GREE)) |
Мощность, Европейская классификация | 7 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр трубок, газ мм | 9.52 |
Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
Дополнительная информация | |
Режим FAN SPEED, ускоряющий охлаждение/обогрев; Функция Smart: при нажатии сплит-система контролирует температуру и воздушный поток; Низкий уровень шума; Автоматический перезапуск при отключении электропитания; Экономное энергопотребление (А); Ночной режим «Sleep»; Экологически чистый фреон R32; Таймер на включение/выключение; |