Модель | СМА 70С105 |
---|---|
Серия | SOFT ACTION / 5 |
Габариты (ВхШхГ) | 846x596x482 мм |
Глубина с дверцей | 560 |
Загрузка от до | от 1 до 7 кг |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин. |
Класс энергоэффективности | А+++ |
Класс эффективности отстирывания | A |
Класс эффективности отжима | C |
Блок управления | Электронный |
Дисплей | Сегментный |
Угол открывания дверцы | 150° |
Расход электроэнергии | 175 |
Страна производитель | Республика Беларусь |
Хлопок | + |
---|---|
Хлопок 90° | + |
Хлопок 60° | + |
Хлопок 40° | + |
Хлопок 30° | + |
Хлопок 20° | + |
Шерсть | + |
Шерсть 40° | + |
Шерсть 20° | + |
Синтетика | + |
Синтетика 60° | + |
Синтетика 40° | + |
Синтетика 30° | + |
Синтетика 20° | + |
Ручная стирка для очень деликатных изделий | + |
Ручная стирка 30° | + |
Ручная стирка 20° | + |
Смешанные | Нет |
Смешанные 40° | Нет |
Смешанные 30° | Нет |
Смешанные 20° | Нет |
Для спортивной обуви из текстиля и искусственной кожи | + |
Спортивная обувь 30° | + |
Спортивная обувь 20° | + |
Супербыстро 15 мин | + |
Супербыстро 15 мин 30° | + |
Супербыстро 15 мин 20° | + |
Детская одежда | + |
Детская одежда 90° | + |
Детская одежда 60° | + |
Детская одежда 40° | + |
Детская одежда 30° | + |
Детская одежда 20° | + |
Рубашки | Нет |
Рубашки 40° | Нет |
Рубашки 30° | Нет |
Рубашки 20° | Нет |
Джинсы | + |
Джинсы 40° | + |
Джинсы 30° | + |
Джинсы 20° | + |
Тёмные вещи | Нет |
Тёмные вещи 40° | Нет |
Тёмные вещи 30° | Нет |
Тёмные вещи 20° | Нет |
Верхняя одежда | Нет |
Верхняя одежда 30° | Нет |
Верхняя одежда 20° | Нет |
Шёлк | Нет |
Шёлк 30° | Нет |
Шёлк 20° | Нет |
Слив | + |
Полоскание | + |
Отжим | + |
Отложенное начало стирки на 1-24 часа | Нет |
---|---|
Предварительная стирка для удаления значительных загрязнений | + |
Замачивание | Нет |
Остановка с водой в баке для исключения окончательного отжима | Нет |
Выбор оборотов отжима и отмена отжима | + |
Выбор температуры стирки | + |
Легкое глажение для облегчения последующего глажения | Нет |
Дополнительное полоскание | + |
Эко стирка | Нет |
Интенсивная стирка | + |
Ночная стирка | Нет |
Регулировка оборотов отжима | + |
Экспресс стирка |
Защита от перепадов напряжения в электросети | + |
---|---|
Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | + |
Автоматическая корректировка частоты вращения (защита от неравномерного распределения белья в барабане) | + |
Защита от попадания нерастворенного стирального порошка в слив воды | + |
Блокировка двери от открывания во время работы | + |
Защита от детей | + |
Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок | Нет |
Принудительное понижение температуры моющего раствора при сливе в канализацию до температуры 60°С | + |
Контроль пенообразования | + |
Масса | 64 |
---|---|
Объем барабана | 52,5 |
Потребляемая мощность | 2100 |
Номинальное годовое энергопотребление киловатт, не более | 0 |
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке, не более | 59 |
Корректированный уровень звуковой мощности при отжиме, не более | 73 |
Материал бака | полипропилен |
Материал барабана | высококачественная нержавеющая сталь |
Лоток | 3 отделения |