Характеристики
Способ установки | отдельностоящая |
Размеры | узкая |
Вместимость, комплектов посуды | 9 |
Тип сушки | остаточное тепло |
Цвет | белый |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Панель управления | кнопочная со светодиодной индикацией |
Индикаторы ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
Индикатор выбранной программы | Да |
Индикатор завершения цикла | звуковая световая на панели управления |
Индикация времени до конца программы | Да |
ПРОГРАММЫ | |
Температурные режимы, °C | 35 45 55 60 |
Количество программ | 5 |
Интенсивная | Да |
Ежедневная | Да |
Эко | Да |
Быстрая | Да |
Особенности модели | Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы) ЭкстраГигиена для хрупкого стекла |
Тестовая программа | 3 |
ФУНКЦИИ | |
ExtraDry экстрасушка | Да |
Отсрочка старта | Да |
Время отсрочки старта | до 24 часов |
Использование средства 3 в 1 | Да |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Количество корзин | 2 |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Количество направлений подачи воды | 4 |
Механизм регулирования верхней корзины по высоте | ручная |
Складные держатели тарелок | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 1930 |
Давление воды мин.-макс., мПа | 0.04-1 |
Мотор | асинхронный однофазный |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Номинальный ток, А | 10 |
Класс энергопотребления | А++ |
Расход электроэнергии за цикл, Вт | 0.705 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.49 |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Расход воды за год, л | 2520 |
Макс. температура воды на заливе, °C | 60 |
Уровень шума, Дб | 47 |
РАЗМЕРЫ, ВЕС | |
Габаритные размеры ВхШхГ, см | 84.5 x 44.8 x 60 |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 60 |
Размеры в упаковке ВхШхГ, см | 88.5 x 48.5 x 62 |
Регулировка высоты, мм | 50 |
Вес нетто, кг | 35.5 |
Вес брутто, кг | 39.8 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Сервисная диагностика | Да |
AquaStop | Да |
Самоочистка фильтра | Да |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель | Китай |
Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |